Blitzmeisterschaft 2018: Table
- Information
- Table
- Ranking
- List of Participants
- Pairing List
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
No. | Title | Player | Club | ERN | G | Pts | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhling,Heiko | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1843 | 18 | 17.0 | 126.50 | |
2. | Pfannstiel,Ingo | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1480 | 18 | 12.0 | 76.50 | |
3. | Schlottag,Andreas | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1607 | 18 | 11.5 | 69.50 | |
4. | Heinrich,Sebastian | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1689 | 18 | 10.0 | 56.00 | |
5. | Saleh,Tarek | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1394 | 18 | 10.0 | 54.00 | |
6. | Müllerschön,Mario | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1132 | 18 | 7.5 | 32.50 | |
7. | Fredrich,Peter | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | - | 18 | 7.0 | 35.00 | |
8. | Semper,Joachim | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1163 | 18 | 4.5 | 19.75 | |
9. | Koch,Detlef | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1413 | 18 | 1.5 | 2.25 | |
10. | Blaha,Peter | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1123 | 18 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager