Schnellschachmeisterschaft 2018: Table
No. | Player | ERN | G | Pts | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Röhling,Heiko | 1818 | 8 | 7.5 | 26.25 |
2. | Heinrich,Sebastian | 1689 | 8 | 5.5 | 16.00 |
3. | Schlottag,Andreas | 1607 | 8 | 5.0 | 18.50 |
4. | Heitmann,Thees | 905 | 8 | 4.5 | 13.25 |
5. | Abel,Sascha | 1761 | 8 | 4.0 | 12.50 |
6. | Pfannstiel,Ingo | 1502 | 8 | 3.5 | 9.25 |
7. | Zupke,Julian | 1400 | 8 | 3.5 | 8.25 |
8. | Müllerschön,Mario | 1137 | 8 | 1.5 | 7.00 |
9. | Semper,Joachim | 1119 | 8 | 1.0 | 1.50 |
Powered by ChessLeagueManager