Klubmeisterschaft: Table
No. | Player | Club | ERN | G | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Röhling,Heiko | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1818 | 11 | 10.5 |
2. | Albers,Friedemann | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1721 | 11 | 9.0 |
3. | Winkler,Finn Lukas | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1905 | 11 | 7.5 |
3. | Heinrich,Sebastian | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1681 | 11 | 7.5 |
5. | Koch,Detlef | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1385 | 11 | 7.0 |
6. | Saleh,Tarek | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1403 | 11 | 6.0 |
7. | Pfannstiel,Ingo | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1502 | 11 | 5.5 |
7. | Zupke,Julian | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1400 | 11 | 5.5 |
9. | Semper,Joachim | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1119 | 11 | 4.0 |
10. | Müllerschön,Mario | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1137 | 11 | 2.5 |
11. | Blaha,Peter | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1175 | 11 | 1.0 |
12. | Kerschek,Uwe | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | - | 11 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager